Gemäß den Transparenzanforderungen der Bayerischen Landesärztekammer, des FSA-Kodex und ähnlicher Organisationen werden die folgenden Sponsorenbeträge offengelegt:
Unternehmen | Sponsoringleistungen | Betrag |
---|---|---|
Alliance Medical GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
AstraZeneca GmbH | Industriesymposium | 7.500,00 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellerpaket A, Industriesymposium, werbliche Maßnahmen | 30.000,00 € |
b.e. imaging GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ausstellerpaket C | 3.000,00 € |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Canon Medical Systems GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Clavis GmbH | Ausstellerpaket C (reduziert) | 2.500,00 € |
deepc GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Deutsche Bank AG | Ausstellerpaket B | 5.000,00 € |
Floy GmbH | Ausstellerpaket C (reduziert) | 2.500,00 € |
GE Healthcare | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
ITP GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
MAVIG GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
medavis GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
MEDTRON AG | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Philips GmbH | Ausstellerpaket B | 5.000,00 € |
RA Radiology Advanced GmbH | Ausstellerpaket C, werbliche Maßnahmen | 5.500,00 € |
Raya Diagnostics GmbH | Ausstellerpaket C (reduziert) | 2.500,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Siemens Healthineers AG | Ausstellerpaket A, Industriesymposium, werbliche Maßnahmen | 32.150,00 € |
Sirtex Medical Europe GmbH | Ausstellerpaket C (reduziert) | 2.000,00 € |
Visage Imaging GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
VISUS Health IT GmbH | Ausstellerpaket C | 4.000,00 € |
Stand 17.01.2025