Gemäß den Transparenzanforderungen der Bayerischen Landesärztekammer, des FSA-Kodex und ähnlicher Organisationen legen wir die folgende Offenlegung der Sponsorenliste vor:
Unternehmen | Sponsoringleistungen | Betrag |
---|---|---|
Alliance Medical | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
b.e. imaging (bender) | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Beckelmann & Partner | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Bracco | Ausstellerpaket A | 18.900,00 € |
Cercare Medical | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Dedalus | Ausstellerpaket B | 4.800,00 € |
Deepc | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
EIZO Europe GmbH | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
GE Healthcare | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
HCS Computertechnologie | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
medavis GmbH | Ausstellerpaket C, Industrie-Workshop, werbliche Maßnahmen | 8.300,00 € |
Philips | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Planerio | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Reichert Bookmed | Ausstellungsfläche | 1.900,00 € |
Saegeling Medizintechnik | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Siemens | Ausstellerpaket A, Industriesymposium, werbliche Maßnahmen | 30.050,00 € |
Transatlantic | Ausstellerpaket B | 4.800,00 € |
ulrich medical | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Visage Imaging | Ausstellerpaket C | 3.800,00 € |
Stand 11.12.2023