Donnerstag, 29.01.2026
Vorträge und Diskussionen in Englisch und Deutsch. Es wird keine Simultanverdolmetschung angeboten.
| 08:15 – 08:30 Uhr: Eröffnung |
|---|
| J. Ricke (D-München); A. Rockall (UK-London); C. Hess (US-San Francisco); E. Sala (IT-Rome); Z. Jin (CN-Peking) |
| 08:15 | Begrüßung | J. Ricke (D-München) |
| 08:30 – 09:40 Uhr: Highlight Session |
|---|
| E. Sala (IT-Rome); Z. Jin (CN-Peking) |
| 08:30 | The German hospital reform & the updated reimbursement catalogue for physicians (GOÄneu) – challenges for radiology | K. Nikolaou (D-Tübingen) |
| 08:45 | Ultra fast MR imaging – workflow, acquisition, reporting | M. Mack (D-München) |
| 09:05 | Large language models in clinical routine radiology | L. Sundar (D-München) |
| 09:20 | Global health care in radiology | H. Hricak (US-New York) |
| 09:30 | Discussion | |
| 09:40 – 11:10 Uhr: MSK I |
|---|
| N.N., M. Reiser (D-München) |
| 09:40 | Die postoperative Hüfte im MRT | R. Sutter (CH-Zürich) |
| 10:00 | Knochen- und Weichteiltumore: Meine wichtigsten Fälle | K. van Oudenaarde (CH-Luzern) |
| 10:20 | Benigne und maligne Knochenmarksveränderungen | P. Reidler (D-München) |
| 10:40 | Fallbasierte Pearls & Pitfalls | S. Blum (D-Dresden) |
| 11:00 | Diskussion | |
| 11:40 – 12:40 Uhr: Beat me up! |
|---|
| R. Werner (D-München), T. Bley (D-Würzburg) |
| 11:40 | Herz / Thorax / Gefäße | J. Lotz (D-Göttingen); M. Gutberlet (D-Leipzig) |
| 12:10 | MSK | R. Janka (D-Erlangen); M. Uder (D-Erlangen) |
| 14:00 – 15:30 Uhr: Neuro – Hirn und Rückenmark |
|---|
| G. Höglinger (D-München), C. Hess (US-San Francisco) |
| 14:00 | Degenerative changes of the spine: efficient and standardized reporting | R. Janka (D-Erlangen) |
| 14:20 | Imaging of multiple sclerosis: the most important innovations at a glance | J. S. Kirschke (D-München) |
| 14:40 | Understanding headaches: differential diagnosis and mandatory calls | J. Linn (D-Dresden) |
| 15:00 | Case-based pearls & pitfalls | S. Stöcklein (D-München) |
| 15:20 | Discussion | |
| 16:00 – 17:30 Uhr: Lunge |
|---|
| A. Tufman (D-München), J. Vogel-Claussen (D-Hannover) |
| 16:00 | A systematic approach for bronchial carcinome management: classification and imaging | M. Prokop (NL-Nijmegen) |
| 16:20 | ILD-Diagnostik: Mustererkennung und Fallstricke | J. Dinkel (FR-Nizza) |
| 16:40 | Red Flag oder harmlos? – Thorakale Gefäßvarianten mit klinischer Relevanz | B. Sabel (D-München) |
| 17:00 | Fallbasierte pearls & pitfalls | O. Hamer (D-Regensburg) |
| 17:20 | Discussion | |
| 19:00 | Münchner Radiologie Stammtisch im Augustiner Stammhaus |
Freitag, 30.01.2026
| 08:30 – 10:00 Uhr: Kardiovaskulär |
|---|
| D. Maintz (D-Köln), S. Massberg (D-München), F. Bamberg (D-Freiburg) |
| 08:30 | Kardiale Amyloidose – Bildgebung im Zusammenspiel mit Klinik und Labordiagnostik | B. Wintersperger (CA-Toronto) |
| 08:50 | Mapping im Herz MRT – Pitfalls und Diagnostische Relevanz in der Routine | T. Emrich (D-Mainz) |
| 09:10 | Tolle Bilder zu hohem Preis – Wird Photon-Counting CT zur Notwendigkeit in der Kardiovaskulären Diagnostik? | H. Alkadhi (CH-Zürich) |
| 09:30 | Chest Pain, Double/Triple Rule-out in der Notaufnahme – Praktische Anwendung | C. Loewe (AT-Wien) |
| 09:50 | Diskussion | |
| 10:30 – 12:00 Uhr: Onkologie |
|---|
| J. Spiro (D-München), J. Mayerle (D-München) |
| 10:30 | Leberläsionen | M. Seidensticker (D-München) |
| 10:50 | Criteria-based diagnosis in oncology – Are RECIST guidelines still reasonable for all cases? | E. Sala (IT-Rome) |
| 11:10 | Staging of colon carcinoma | R. Beets-Tan (NL-Amsterdam) |
| 11:30 | Case-based Tumor mimics | C. Cyran (D-München) |
| 11:50 | Discussion | |
| 12:00 – 13:00 Uhr: Beat me up! |
|---|
| J. Kirschke (D-München), M. Eisenblätter (D-Detmold) |
| 12:00 | Brain and spinal canal | C. Hess (US-San Francisco); T. Liebig (D-München) |
| 12:30 | Abdomen | T. Denecke (D-Leipzig); M. Gerwing (D-Detmold) |
Parallelveranstaltung für MTR
| Leitung |
|---|
| D. Steffinger (D-München), C.M. Picciolo (D-München) | |
|
| 14:00 | Begrüßung und Vorstellung | D. Steffinger (D-München), C.M. Picciolo (D-München) |
| 14:05 | MRT Sicherheit | A. Petraglia (D-München) |
| 14:25 | Fetal MRT | F. Butzkies (D-München); G. Biechele (D-München) |
| 14:45 | Kontrastmittelgabe bei Kindern | J. Rudolph (D-München) |
| 15:05 | Intensiv / Schockraum im CT | M. Schönberger (D-München) |
| 15:25 | Kaffeepause | |
| 15:40 | CT Herz | L. Decker (D-München) ; N. Fink (D-München); M. Schönberger (D-München) |
| 16:00 | MRT Interventionen | M. Moser (D-München); O. Dietrich (D-München) |
| 16:20 | CT/MRT Arthographie | T. Rosenkranz (D-München) |
| 16:40 | MRT Beckenbildgebung | M. Brandlhuber (D-München) |
| 17:05 | Diskussion / Verabschiedung / Ende | D. Steffinger (D-München), C.M. Picciolo (D-München) |
| 14:20 – 15:50 Uhr: Women’s Imaging |
|---|
| A. Rockall (UK-London), H. Hricak (US-New York) |
| 14:20 | Red flags in uterine imaging: myoma or sarcoma? | T. Kröncke (D-Augsburg) |
| 14:40 | Staging in ovarian cancer – what really matters | A. Rockall (UK-London) |
| 15:00 | BI-RADS 6.0 – Update: What is relevant? | P. Baltzer (AT-Wien) |
| 15:20 | Case-based pearls & pitfalls in breast MRI | N. N. |
| 15:40 | Discussion | |
| 16:20 – 17:50 Uhr: MSK II |
|---|
| M.-A. Weber (D-Rostock), M. Pech (D-Magdeburg) |
| 16:20 | Verletzungen von Bändern und Sehnen an Fingern und Zehen | J. P. Grunz (D-Würzburg) |
| 16:40 | Überlastungsphänomene am Ellenbogen | M. Armbruster (D-München) |
| 17:00 | Typische Sportverletzungen an Hüfte und Oberschenkel | M. Frenken (D-Essen) |
| 17:20 | Stressfrakturen und Mimics | N. Hesse (D-München) |
| 17:40 | Diskussion | |
| 17:50 – 18:00 Uhr: Schlussworte |
|---|
| J. Ricke (D-München) |
*eingeladen, Bestätigung ausstehend
Stand 01.09.2025, Programmänderungen vorbehalten