Wir freuen uns, Ihnen ein spannendes und interessantes Programm zusammengestellt zu haben. Die neue Struktur des Programms ist wie folgt:
Datum | Programmpunkte | Location |
18. Januar 2024 | Basiskurs MRT | St.-Vinzenz-Haus |
Q-Zertifizierungs-Kurse Bildgebende Diagnostik der Handwurzel Hands-on Arthographie Kurs | LMU Campus Innenstadt | |
19. – 20. Januar 2024 | Symposium | Alte Kongresshalle |
Interaktive Fallbesprechungen | Alte Kongresshalle |
Wissenschaftliches Programm
Donnerstag, 18.01.2024
Kurse
08:30 – 17:00 | Basiskurs MRT – MTR Fokus und Assistenzärzte |
08:30 – 17:00 | Zertifizierungskurs Q1-Herz-CT |
08:30 – 17:00 | Zertifizierungskurs Q2-Herz-CT |
08:00 – 18:00 | Münchner Prostata-MRT Workshop Q1/Q2-Kombinationskurs MR-Prostatographie |
09:30 – 13:00 | Hands-on Arthographie Kurs |
14:00 – 18:00 | Bildgebende Diagnostik der Handwurzel |
Freitag, 19.01.2024
8:15 | Eröffnung |
8:25 | Highlight session |
9:40 | Kardiovaskuläre Bildgebung |
11:10 | Kaffeepause |
11:40 | Interaktives Filmreading MSK Herz/Thorax/Gefäße |
12:40 | Mittagspause |
14:00 | Head and Neck |
15:50 | Kaffeepause |
16:20 | Lunge |
17:50 | Ende |
Parallelveranstaltungen | 19.01.2024, 18:00 – 19:30 Uhr
Interaktive Fallbesprechungen | |
Rektum MRT – strukturierte Befundung hands-on | |
| Interaktiver RECIST Workshop |
| Aktenzeichen XY Neuro |
| LIRADS |
Samstag, 20.01.2024
8:30 | Onkologie |
10:00 | Kaffeepause |
10:30 | MSK |
12:00 | Interaktives Filmreading Gehirn und Spinalkanal Abdomen |
13:00 | Mittagspause |
14:20 | Women’s Imaging |
15:50 | Kaffeepause |
16:20 | Focus Schockraum |
17:50 | Schlussworte |
17:55 | Ende |