Die Teilnahmegebühren beinhalten den Eintritt zu den wissenschaftlichen Sitzungen, Mittagessen und Kaffeepausen (wie im Programm dargestellt) sowie die gesetzlich vorgeschriebene MwSt.
Der Frühbuchertarif gilt nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 15.11.2023. Ab dem 16.11.2023 wird automatisch der Normaltarif in Rechnung gestellt.
Teilnahmegebühren Symposium | 19. – 20. Januar 2024
bei Anmeldung und Bezahlung bis | bis 15.11.2023 | ab 16.11.2023 |
Leitende und niedergelassene Ärzt:innen in Kliniken, Selbständige in Praxen1 | 420,00 € | 480,00 € |
Oberärzt:innen in Kliniken, angestellte Ärzt:innen in Praxen2 | 395,00 € | 450,00 € |
Assistenz- / Fachärzt:innen in Kliniken2 | 340,00 € | 385,00 € |
MTR2 | 260,00 € | 290,00 € |
Teilnehmende von Industrieunternehmen | 480,00 € | 480,00 € |
Basiskurs MRT | 18. Januar 2024
Leitende und niedergelassene Ärzt:innen in Kliniken, Selbständige in Praxen1 | 220,00 € |
Oberärzt:innen in Kliniken, angestellte Ärzt:innen in Praxen2 | 190,00 € |
Assistenz- / Fachärzt:innen in Kliniken2 | 160,00 € |
MTR2 | 140,00 € |
Teilnahmegebühren Vorveranstaltungen | Donnerstag, 18. Januar 2024
Zertifizierungskurs Q1-Herz-CT3 / Zertifizierungskurs Q2-Herz-CT3 | 220,00 € |
Hands-on Arthografie Kurs / Bildgebende Diagnostik der Handwurzel3 | TBA |
Münchner Prostata-MRT Workshop3 | 310,00 € |
Teilnahmegebühren Parallelveranstaltungen während des Symposiums
Interaktive Fallbesprechungen3 | 90,00 € |
2Diese Gebühr ist nur gültig bei Vorlage der Bescheinigung für ermäßigte Tarife. Bitte laden Sie diese während der Online-Registrierung hoch.
3Begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung nur im Rahmen der Gesamtanmeldung zum Kongress möglich.